بيمارستان زرند
کد پروژه | 1602001065001 |
وضعیت اجرایی پروژه | در حال اجرا |
درصد پیشرفت | 99٪ |
زیربنا | 12,495 |
تاریخ شروع | 1387 |
تاریخ پایان | 1398 |
ظرفیت کل | 149 |
واحد | تخت |
مشاور | تينافرآيند |
پیمانکار | ارديبهشت |
استان | كرمان |
بيمارستان زرند به دستگاه بهره بردار تحويل موقت داده شد